CARD FINDER
Best Crypto Cards in
India - August 2026
Crypto cards available in India allow eligible users to spend digital assets through traditional payment networks while automatically converting supported cryptocurrencies into local currency at the point of payment. Availability varies by issuer, regulatory requirements, supported regions, payment networks, identity verification policies, and available card features.
This page lists crypto cards currently available in India and helps users compare them using structured information rather than promotional rankings. Products can be filtered by supported cryptocurrencies, cashback rewards, payment network, virtual or physical availability, fees, spending limits, and KYC requirements, making it easier to identify cards that match different payment needs.
BINGX CARD - VISA
MINIPAY CARD
READY CARD - METAL
VPAY CARD
PLASMA ONE CARD - CORE
PLASMA ONE CARD - LITE
KOLO CARD
THORWALLET CARD - PREMIUM
GNOSIS PAY CARD - 0.1 GNO
TRIA CARD - PREMIUM
GNOSIS PAY CARD - 1 GNO
TRIA CARD - SIGNATURE
KAST CARD - STANDARD
PENGU CARD - STANDARD
AVVIO CARD
BIPTAP CARD - PRO
MERU CARD
UPAY CARD - PREMIER VIRTUAL
MOTO CARD - FREE
READY CARD - LITE
UPAY CARD - PREMIER PHYSICAL
UPAY CARD - PLATINUM VIRTUAL
READY CARD - VIRTUAL
LASO CARD - USA CARD
TROCADOR CARD - REWARD (US)
TROCADOR CARD - MYPREPAIDCENTER (US)
PRIVACY GATEWAY CARD
BENPAY CARD - SIGMA
EMONEY CARD
BITGET CARD - PREMIER CARD
| FEATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W BONUS | NONE | NONE | $20 | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | $5 | NONE | NONE | $5 | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| REG FEE / REQ | €20 | FREE | $120/YEAR | FREE | $120 / YEAR | FREE | FREE | $6.25/MONTH | 0.1 GNO | $250/YEAR | 1 GNO | $109/YEAR | FREE | FREE | FREE | $300 | FREE | $10 | FREE | $6.99 | $100 | $10 | FREE | FREE | $2+3% | $2+3% | $5/MO | $9.9+1/MO | $99 | FREE |
| CASHBACK | UP TO 5% | UP TO 5% | UP TO 3% | 1.5% | 3% | 2% | 2% | UP TO 2% | 1% | UP TO 6% | 2% | UP TO 4.5% | 1.5% | 1.5% | 0% | UP TO 5% | 0% | UP TO 3% | UP TO 50/MO | 0% | UP TO 3% | UP TO 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | UP TO 2% | UP TO $800/MO |
| NEED KYC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES |
| FX FEE | 0% | UP TO 1% | 0% | 0% | 0.5% | 1% | UP TO 1% | 0.5% | 0% | UP TO 3% | 0% | UP TO 3% | UP TO 1.75% | UP TO 1.75% | 0% | NOT DISCLOSED | 0% | UP TO 2% | 0% | 1% | UP TO 2% | NOT DISCLOSED | 1% | 0% | VARIES | VARIES | 0% | 0.5% | UP TO 2% | 3% |
| APR / YIELD | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | YES | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL CARD | VIRTUAL, PHYSICAL AND CREDIT | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL CARD | VIRTUAL CARD | VIRTUAL CARD | VIRTUAL CARD | VIRTUAL CARD | VIRTUAL CARD | VIRTUAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BLOCKCHAIN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REGION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WALLET TYPE | CUSTODIAL | NON CUSTODIAL | NON CUSTODIAL | CUSTODIAL | NON CUSTODIAL | NON CUSTODIAL | NON CUSTODIAL | NON CUSTODIAL | NON CUSTODIAL | NON CUSTODIAL | NON CUSTODIAL | NON CUSTODIAL | CUSTODIAL | CUSTODIAL | NON CUSTODIAL | CUSTODIAL | NON CUSTODIAL | CUSTODIAL | NON CUSTODIAL | NON CUSTODIAL | CUSTODIAL | CUSTODIAL | NON CUSTODIAL | NON CUSTODIAL | NON CUSTODIAL | NON CUSTODIAL | CUSTODIAL | NON CUSTODIAL | CUSTODIAL | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| BANK TRANSFER | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | YES | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
| ATM LIMIT | €200 | €0 | $800 | NOT DISCLOSED | NOT DISCLOSED | NOT DISCLOSED | NOT DISCLOSED | $12,500 | €500 | NOT DISCLOSED | €500 | NOT DISCLOSED | $750 | $750 | $0 | $10,000 | $750 | $0 | NOT DISCLOSED | $200 | $2,000 | $0 | $200 | 0$ | $0 | $0 | NOT DISCLOSED | $0 | NOT DISCLOSED | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED | NOT DISCLOSED | $30,000 | NOT DISCLOSED | NOT DISCLOSED | NOT DISCLOSED | NOT DISCLOSED | $62,500 | $8,000 | $1,000,000 | $8,000 | $1,000,000 | UNLIMITED | UNLIMITED | NOT DISCLOSED | NOT DISCLOSED | $10,000 | NOT DISCLOSED | NOT DISCLOSED | $30,000 | NOT DISCLOSED | NOT DISCLOSED | $30,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $10,000/MO | $300,000 | NOT DISCLOSED | NOT DISCLOSED |
| GET THE CARD | GET IT NOW | GET IT NOW | GET IT NOW | GET IT NOW | GET IT NOW | GET IT NOW | GET IT NOW | GET IT NOW | GET IT NOW | GET IT NOW | GET IT NOW | GET IT NOW | GET IT NOW | GET IT NOW | GET IT NOW | GET IT NOW | GET IT NOW | GET IT NOW | GET IT NOW | GET IT NOW | GET IT NOW | GET IT NOW | GET IT NOW | GET IT NOW | GET IT NOW | GET IT NOW | GET IT NOW | GET IT NOW | GET IT NOW | GET IT NOW |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | €20 |
| CASHBACK | UP TO 5% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | €200 |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | UP TO 5% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | €0 |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | $20 |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $120/YEAR |
| CASHBACK | UP TO 3% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $800 |
| DAILY LIMIT | $30,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | 1.5% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $120 / YEAR |
| CASHBACK | 3% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0.5% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | 2% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 1% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | 2% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $6.25/MONTH |
| CASHBACK | UP TO 2% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0.5% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $12,500 |
| DAILY LIMIT | $62,500 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | 0.1 GNO |
| CASHBACK | 1% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | €500 |
| DAILY LIMIT | $8,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $250/YEAR |
| CASHBACK | UP TO 6% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 3% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | $1,000,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | 1 GNO |
| CASHBACK | 2% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | €500 |
| DAILY LIMIT | $8,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $109/YEAR |
| CASHBACK | UP TO 4.5% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 3% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | $1,000,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | 1.5% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1.75% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $750 |
| DAILY LIMIT | UNLIMITED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | 1.5% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1.75% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $750 |
| DAILY LIMIT | UNLIMITED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $0 |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $300 |
| CASHBACK | UP TO 5% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | NOT DISCLOSED |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $10,000 |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $750 |
| DAILY LIMIT | $10,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $10 |
| CASHBACK | UP TO 3% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 2% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $0 |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | UP TO 50/MO |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL, PHYSICAL AND CREDIT |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | $5 |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $6.99 |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 1% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $200 |
| DAILY LIMIT | $30,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $100 |
| CASHBACK | UP TO 3% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 2% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $2,000 |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $10 |
| CASHBACK | UP TO 3% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | NOT DISCLOSED |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $0 |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | $5 |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 1% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $200 |
| DAILY LIMIT | $30,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | NO |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | 0$ |
| DAILY LIMIT | $1,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $2+3% |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | NO |
| FX FEE | VARIES |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $0 |
| DAILY LIMIT | $1,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $2+3% |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | NO |
| FX FEE | VARIES |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $0 |
| DAILY LIMIT | $1,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $5/MO |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | NO |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | $10,000/MO |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $9.9+1/MO |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0.5% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $0 |
| DAILY LIMIT | $300,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $99 |
| CASHBACK | UP TO 2% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 2% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | UP TO $800/MO |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 3% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |