BYBIT CARD LIVE THE CRYPTO LIFE
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | FREE |
| CASHBACK | UP TO $5 |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 2% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $100 |
| DAILY LIMIT | $10,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | $500 |
| CASHBACK | UP TO $50 |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 2% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $100 |
| DAILY LIMIT | $10,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | $3,500 |
| CASHBACK | UP TO $150 |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 2% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $100 |
| DAILY LIMIT | $15,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | $9,500 |
| CASHBACK | UP TO $250 |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 2% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $100 |
| DAILY LIMIT | $15,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | $12,500 |
| CASHBACK | UP TO $400 |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 2% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $100 |
| DAILY LIMIT | $15,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | $25,000 |
| CASHBACK | UP TO $600 |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 2% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $100 |
| DAILY LIMIT | $15,000 |

| FEATURE | BASE | BETA / VIP 1 & 2 | ALPHA / VIP 3 | APEX / VIP 4 & PRO 1 |
|---|---|---|---|---|
| W BONUS | NONE | NONE | NONE | NONE |
| REGISTER FEE | FREE | $500 | $3,500 | $9,500 |
| CASHBACK | UP TO $5 | UP TO $50 | UP TO $150 | UP TO $250 |
| NEED KYC | YES | YES | YES | YES |
| FX FEE | UP TO 2% | UP TO 2% | UP TO 2% | UP TO 2% |
| APR / YIELD | YES | YES | YES | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | ||||
| BLOCKCHAIN | ||||
| REGION |
REPORT ERROR
The Real Story on This Card.
PROS
Free virtual card with instant issuance
No annual fee across all tiers and regions
5 cashback levels
+1% extra cashback via Pay Later installment conversion (all tiers, separate cap)
No minimum deposit or balance requirement
Auto-Earn yield up to 8% APR on idle USDT/USDC
Free physical card in Brazil and Mexico (all users); VIPs free in Australia, AIFC, Kazakhstan, APAC
100% subscription rebates on 8 services — ChatGPT Plus, Claude Pro, Netflix, Spotify, TradingView, Financial Times, Shahid, iQIYI — in Reward Points (Tier 2/Beta+, VIP 1+ or $500/mo spend)
CONS
FX fees vary drastically by region: 0.5% (EEA/CH) to 7% (Argentina) on top of Mastercard rate
Base tier cashback capped at $5/month
Not available in the US, Canada
APAC card runs on Visa, not Mastercard
No IBAN/SWIFT
Subscription rebates require at least Tier 2
0.9% crypto conversion fee on every crypto-funded purchase (0.5% Argentina only)
Complex tier structure: 6 reward tiers, 6 VIP levels, 3 PRO levels, 9 regional programs with different fee schedules
Low free ATM withdrawal limit (≈100 USD/EUR monthly), then 2% fee on all further withdrawals
Peru card does NOT support crypto spending — fiat only
Argentina international spending is punitive: 7% FX fee + 5% FX padding hold
Physical card costs up to 29.99 USD/USDT in some regions; Australia charges $10 cancellation fee
GENERAL Questions.
Who can apply for the Bybit Card?
What are the fees associated with using the Bybit Card?
– Foreign Exchange Fee: 1% (on top of Mastercard's exchange rate)
– Crypto Conversion Fee: 0.9% (on top of Spot trading fees)
– Annual Fee: None
– Dormancy/Inactivity Fee: None
– Card Cancellation Fee: None
– Card Issuance/Replacement Fee: None for Bybit Virtual Card; 5 USD/USDT for Bybit Physical Card
– ATM Withdrawal Fee: 2% (applies after reaching the monthly free ATM withdrawal limit of 100 USD)