GATE card Spend Crypto Live Borderless
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | FREE |
| CASHBACK | UP TO $5/MO |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $5,000 |
| DAILY LIMIT | $50,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | FREE |
| CASHBACK | UP TO $50/MO |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0.4% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $5,000 |
| DAILY LIMIT | €50,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | FREE |
| CASHBACK | UP TO $100/MO |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $5,000 |
| DAILY LIMIT | $50,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | FREE |
| CASHBACK | UP TO $150/MO |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $5,000 |
| DAILY LIMIT | $150,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | FREE |
| CASHBACK | UP TO $250/MO |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $5,000 |
| DAILY LIMIT | $500,000 |

| FEATURE | T0 — VIP 0-4 | T1 — VIP 5-7 | T2 — VIP 8 | T3 — VIP 9 |
|---|---|---|---|---|
| W BONUS | NONE | NONE | NONE | NONE |
| REGISTER FEE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| CASHBACK | UP TO $5/MO | UP TO $50/MO | UP TO $100/MO | UP TO $150/MO |
| NEED KYC | YES | YES | YES | YES |
| FX FEE | UP TO 1% | 0.4% | UP TO 1% | UP TO 1% |
| APR / YIELD | NO | NO | NO | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | ||||
| BLOCKCHAIN | ||||
| REGION |
REPORT ERROR
The Real Story on This Card.
PROS
Up to 5% cashback (T4/VIP 10-14)
$0 issuance and $0 annual fee
Direct exchange balance spending
High daily limit ($500K)
Monthly limit ($1.5M)
Visa Platinum coverage at 150M+ merchants
Apple Pay & Google Pay
CONS
Custodial model
Must be Gate.io exchange user
UP TO 1% FX FEE
Complex tier system
Not available in all countries
Crypto conversion fee (~0.9%)
Monthly cashback caps: 5 USDT (T0) to $250 (T4)
GENERAL Questions.
How to get a Gate Card?
To apply for Gate Card Silver, select "Gate Card Silver" and click "Apply Now." Complete KYC verification to start using it. Please note that this card is currently available only to Gate VIP 4 and above or allowlisted users. For more details, please refer to the Gate VIP Program introduction.
Is Gate Card a credit or debit card?
Which currencies are supported for payment?
Gate Card Silver supports USDT、USDC、BTC and ETH, and more will be added later.
What are the fees for Gate Card?
Gate Card Midnight
Issuance / Monthly Fee: Free
Conversion Fee: 0.9%
Foreign Exchange Fee: 0.4% / 0.8%
Gate Card Silver
Issuance / Monthly Fee: Free
Conversion Fee: 0.9%
Foreign Exchange Fee (for non-USD settlements): 0.4%