TROCADOR CARD Trade Cryptocurrency Privately
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | $2 |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | NO |
| FX FEE | UP TO 2.75%+$0.60 |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $0 |
| DAILY LIMIT | $1,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | $2 |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | NO |
| FX FEE | VARIES |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $0 |
| DAILY LIMIT | $1,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | $2 |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | NO |
| FX FEE | VARIES |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $0 |
| DAILY LIMIT | $1,000 |

| FEATURE | OBSIDIAN (INTL) | REWARD (US) | MYPREPAIDCENTER (US) |
|---|---|---|---|
| W BONUS | NONE | NONE | NONE |
| REGISTER FEE | $2 | $2 | $2 |
| CASHBACK | 0% | 0% | 0% |
| NEED KYC | NO | NO | NO |
| FX FEE | UP TO 2.75%+$0.60 | VARIES | VARIES |
| APR / YIELD | NO | NO | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD | VIRTUAL CARD | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |||
| BLOCKCHAIN | |||
| REGION |
REPORT ERROR
The Real Story on This Card.
PROS
No KYC document upload required
Supports 800+ cryptocurrencies
Non-custodial
Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay compatible
Available in 165 countries
CONS
Virtual card only
High fees: $2 + 3% issuance
3-6% conversion fees
No 3D Secure support
No cashback or rewards
Cards are single-use, non-reloadable
Obsidian (intl) cannot be added to mobile wallets
Obsidian (International) has $5/mo fee