Best Crypto Cards in
Maldives - October 2026
85 crypto cards are available in the Maldives right now, with 176 card and tier options. Top ranked: BINGX CARD, INFINI CARD and ETHERFI CASH CARD.
Crypto cards available in the Maldives allow eligible users to spend digital assets through traditional payment networks while automatically converting supported cryptocurrencies into local currency at the point of payment. Availability varies by issuer, regulatory requirements, supported regions, payment networks, identity verification policies, and available card features.
This page lists crypto cards currently available in the Maldives and helps users compare them using structured information rather than promotional rankings. Products can be filtered by supported cryptocurrencies, cashback rewards, payment network, virtual or physical availability, fees, spending limits, and KYC requirements, making it easier to identify cards that match different payment needs.
| FEATURE | ||||
|---|---|---|---|---|
| W BONUS | NONE | NONE | NONE | $20 |
| REG FEE / REQ | FREE | $10 | FREE | $120/YEAR |
| CASHBACK | UP TO 5% | UP TO 3% | 3% | UP TO 3% |
| NEED KYC | YES | YES | YES | YES |
| FX FEE | 0% | 0% | 1% | 0% |
| APR / YIELD | NO | YES | YES | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL CARD | VIRTUAL, PHYSICAL AND CREDIT | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK |
|
|
|
|
| BLOCKCHAIN |
|
|
|
|
| REGION |
|
|
|
|
| WALLET TYPE | CUSTODIAL | CUSTODIAL | NON CUSTODIAL | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES | YES | YES | YES |
| BANK TRANSFER | NO | YES | YES | YES |
| ATM LIMIT | €200 | NOT DISCLOSED | $250 | $800 |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED | NOT DISCLOSED | $30,000 | $30,000 |
| GET THE CARD | GET IT NOW | GET IT NOW | GET IT NOW | GET IT NOW |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | UP TO 5% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | €200 |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $10 |
| CASHBACK | UP TO 3% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | 3% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 1% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL, PHYSICAL AND CREDIT |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $250 |
| DAILY LIMIT | $30,000 |
| W BONUS | $20 |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $120/YEAR |
| CASHBACK | UP TO 3% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $800 |
| DAILY LIMIT | $30,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $10 |
| CASHBACK | UP TO 3% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 1% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | 2% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 1% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | DYNAMIC |
| W BONUS | FREE 1 TH |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | UP TO 5% TH |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | NOT DISCLOSED |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | €1,000 |
| DAILY LIMIT | €30,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $199/YEAR |
| CASHBACK | 3% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0.5% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | DYNAMIC |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | 1% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $0 |
| DAILY LIMIT | $5,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | UP TO 1% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $3,000 |
| DAILY LIMIT | $10,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $250/YEAR |
| CASHBACK | UP TO 6% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 3% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL, PHYSICAL AND CREDIT |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $750 |
| DAILY LIMIT | $1,000,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $109/YEAR |
| CASHBACK | UP TO 4.5% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 3% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL, PHYSICAL AND CREDIT |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $750 |
| DAILY LIMIT | $1,000,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | 0.5% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $100 |
| DAILY LIMIT | $700 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | 1.5% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1.75% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $750 |
| DAILY LIMIT | UNLIMITED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | 1.5% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1.75% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $750 |
| DAILY LIMIT | UNLIMITED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $149.99 |
| CASHBACK | 1.5% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | NO |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $199.99 |
| CASHBACK | 1.5% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | NO |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | $5 |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $6.99 |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 1% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $200 |
| DAILY LIMIT | $30,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $69.99 |
| CASHBACK | UP TO $200/MO |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1.2% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | $200,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $69.99 |
| CASHBACK | UP TO $200/MO |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1.2% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | $200,000 |
| W BONUS | XP REWARDS |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | UP TO $10 |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 1% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND CREDIT |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | $2,000/MO |
| W BONUS | XP REWARDS |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $99/YEAR |
| CASHBACK | UP TO $40 |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0.5% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL, PHYSICAL AND CREDIT |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | $20,000/MO |
| W BONUS | $5 |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 1% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $200 |
| DAILY LIMIT | $30,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | UP TO $250/MO |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $5,000 |
| DAILY LIMIT | $500,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 1% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | YES |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $0 |
| DAILY LIMIT | DYNAMIC |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | NO |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | 0$ |
| DAILY LIMIT | $1,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $2+3% |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | NO |
| FX FEE | VARIES |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $0 |
| DAILY LIMIT | $1,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $5 |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | NO |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NOT DISCLOSED |
| ATM LIMIT | $0 |
| DAILY LIMIT | $25,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $5/MO |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | NO |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | HYBRID |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | $10,000/MO |