PENGU CARD Pengu enters the consumer finance
CARD FEATURE OVERVIEW.
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | 1.5% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1.75% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $750 |
| DAILY LIMIT | UNLIMITED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $1,000/YEAR |
| CASHBACK | 2% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1.75% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $750 |
| DAILY LIMIT | UNLIMITED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $10,000/YEAR |
| CASHBACK | 3% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1.75% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $750 |
| DAILY LIMIT | UNLIMITED |
THE REAL STORY ON THIS CARD.
- Cashback:1.5%/up to $2K/mo • 2%/up to $10K/mo • 3%/up to $50K/mo
- SUPPORT MULTIPLE BLOCKCHAIN/Token
- Multiple Card Tiers
- Deposit cash, USDC/USDT, or crypto
- You can also earn yield on deposits
- Available in 170+ countries
- Premium tier benefits: Visa Infinite, KAST Points on paid tiers
- Custodial (funds held by provider)
- FX fee applies: 0.5%-1.75% on non-USD transactions
- A verified KAST account is required
GENERAL QUESTIONS.
Pengu Card is a Pudgy Penguins Flagship crypto card powered by KAST, a global money app powered by stablecoins.
Deposit cash, USDC/USDT, or crypto and spend at 150M+ merchants and ATMs worldwide, anywhere Visa is accepted.
You can also earn yield on deposits and send money globally via KAST.
Yes. Pengu Card is available in 170+ countries where Visa is accepted.
Pengu Card is integrated with KAST’s rewards ecosystem:
Standard Pengu Card: 6% cashback
Premium Pengu Card: 8% cashback
Luxe Pengu Card: 12% cashback
Yes. A verified KAST account is required to receive and use Pengu Card.
Pengu Card will launch as a virtual card first, usable online and with digital wallets.
A physical card is coming later. Waitlist members will get early updates.
HAPPY WITH WHAT YOU SEE?
Some links on TODEY may be affiliate or referral links. There is no extra cost to you, and in some cases our partners may offer additional rewards or perks.
MORE CRYPTO CARDS.
TUYO CARD
GATE CARD
TRIA CARD
RIPIO CARD

| FEATURE | STANDARD | PREMIUM | LUX |
|---|---|---|---|
| W BONUS | NONE | NONE | NONE |
| REG FEE / REQ | FREE | $1,000/YEAR | $10,000/YEAR |
| CASHBACK | 1.5% | 2% | 3% |
| NEED KYC | YES | YES | YES |
| FX FEE | UP TO 1.75% | UP TO 1.75% | UP TO 1.75% |
| APR / YIELD | YES | YES | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |||
| BLOCKCHAIN | |||
| REGION |