Best Crypto Cards in
Argentina - October 2026
123 crypto cards are available in Argentina right now, with 246 card and tier options. Top ranked: CARDANO CARD, ETHENA PAY CARD and ZEAL CARD.
Crypto cards available in Argentina allow eligible users to spend digital assets through traditional payment networks while automatically converting supported cryptocurrencies into local currency at the point of payment. Availability varies by issuer, regulatory requirements, supported regions, payment networks, identity verification policies, and available card features.
This page lists crypto cards currently available in Argentina and helps users compare them using structured information rather than promotional rankings. Products can be filtered by supported cryptocurrencies, cashback rewards, payment network, virtual or physical availability, fees, spending limits, and KYC requirements, making it easier to identify cards that match different payment needs.
| FEATURE | ||||
|---|---|---|---|---|
| W BONUS | NONE | NONE | NONE | NONE |
| REG FEE / REQ | $34.99/MO | FREE | FREE | FREE |
| CASHBACK | UP TO 8% | UP TO 4% | UP TO 4% | UP TO 5% |
| NEED KYC | YES | YES | YES | YES |
| FX FEE | NOT DISCLOSED | 0% | 0% | 0% |
| APR / YIELD | YES | YES | YES | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK |
|
|
|
|
| BLOCKCHAIN |
|
|
|
|
| REGION |
|
|
|
|
| WALLET TYPE | CUSTODIAL | NON CUSTODIAL | HYBRID | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES | YES | YES | YES |
| BANK TRANSFER | YES | YES | YES | NO |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED | NOT AVAILABLE | €500 | €200 |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED | DYNAMIC | €8,000 | NOT DISCLOSED |
| GET THE CARD | GET IT NOW | GET IT NOW | GET IT NOW | GET IT NOW |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $34.99/MO |
| CASHBACK | UP TO 8% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | NOT DISCLOSED |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | UP TO 4% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT AVAILABLE |
| DAILY LIMIT | DYNAMIC |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | UP TO 4% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | HYBRID |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | €500 |
| DAILY LIMIT | €8,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | UP TO 5% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | €200 |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $10 |
| CASHBACK | UP TO 3% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | 3% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 1% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL, PHYSICAL AND CREDIT |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $250 |
| DAILY LIMIT | $30,000 |
| W BONUS | $20 |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $120/YEAR |
| CASHBACK | UP TO 3% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $800 |
| DAILY LIMIT | $30,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | UP TO $800/MO |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | $50,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | UP TO 4% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1.8% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | $50,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $10 |
| CASHBACK | UP TO 3% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 1% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | UP TO 4% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | NOT DISCLOSED |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL, PHYSICAL AND CREDIT |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $250 |
| DAILY LIMIT | $30,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | UP TO $1000/MO |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1.5% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $0 |
| DAILY LIMIT | $10,000 |
| W BONUS | UP TO $75 |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $83/MO |
| CASHBACK | UP TO $1,000 |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 1.5% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | $100,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | 1% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | €400/MO |
| DAILY LIMIT | €15,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | 1% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $200 |
| DAILY LIMIT | $30,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | 2% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 1% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | DYNAMIC |
| W BONUS | FREE 1 TH |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | UP TO 5% TH |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | NOT DISCLOSED |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | €1,000 |
| DAILY LIMIT | €30,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $11.99/MO |
| CASHBACK | 2.5% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1.02% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $750 |
| DAILY LIMIT | UNLIMITED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $199/YEAR |
| CASHBACK | 3% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0.5% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | DYNAMIC |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $199/YEAR |
| CASHBACK | UP TO 3% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $5,000 |
| DAILY LIMIT | $30,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | 2% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | DYNAMIC |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | 1% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $0 |
| DAILY LIMIT | $5,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $11.99/MO |
| CASHBACK | UP TO 3% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | NOT DISCLOSED |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | UP TO 150/MO |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | €0 |
| DAILY LIMIT | DYNAMIC |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | 300 $COCA |
| CASHBACK | 3% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $200 |
| DAILY LIMIT | $30,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | UP TO 1% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $3,000 |
| DAILY LIMIT | $10,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $500 |
| DAILY LIMIT | $3,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $250/YEAR |
| CASHBACK | UP TO 6% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 3% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL, PHYSICAL AND CREDIT |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $750 |
| DAILY LIMIT | $1,000,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $69.99/YEAR |
| CASHBACK | UP TO 1% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | CREDIT CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $109/YEAR |
| CASHBACK | UP TO 4.5% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 3% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL, PHYSICAL AND CREDIT |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $750 |
| DAILY LIMIT | $1,000,000 |