METAMASK CARD Use crypto for everyday
Card Feature Overview.
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | FREE |
| CASHBACK | 1% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $1,000 |
| DAILY LIMIT | $15,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | $199/YEAR |
| CASHBACK | 3% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $5,000 |
| DAILY LIMIT | $30,000 |

| FEATURE | VIRTUAL | METAL |
|---|---|---|
| W BONUS | NONE | NONE |
| REGISTER FEE | FREE | $199/YEAR |
| CASHBACK | 1% | 3% |
| NEED KYC | YES | YES |
| FX FEE | UP TO 1% | 0% |
| APR / YIELD | YES | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | ||
| BLOCKCHAIN | ||
| REGION |
REPORT ERROR
The Real Story on This Card.
PROS
NO ANNUAL FEE - Free tier
Multi-chain support (Linea, Solana, Base, Monad)
Self custody and easy deposit
Rewards system / Potential airdrop
FX FEE: 0% / Metal
UP TO 3% CASHBACK / METAL
Travel and dining rewards programs
CONS
High Annual fee / METAL TIER
NO IBAN/Swift support
Virtual card has 1% cross-border fee
Physical card replacement fee $99
Cashback capped at $10,000 spend for 3% rate
GENERAL Questions
AM I ELIGIBLE FOR METAMASK CARD?
WHAT ARE THE UNIQUE BENEFITS OF METAMASK METAL CARD?
https://support.metamask.io/manage-crypto/metamask-card/metal-card
WHAT FEES WILL I PAY WHEN I USE METAMASK CARD?
https://support.metamask.io/manage-crypto/metamask-card/limits-and-fees/