mobilum card Your All-In-One Crypto Card
Card Feature Overview.
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | 5 PLN |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 2.5% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | TBA |
| CASHBACK | TBA |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | TBA |
| APR / YIELD | TBA |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | TBA |
| ATM LIMIT | TBA |
| DAILY LIMIT | TBA |

| FEATURE | DEBIT CARD | CREDIT CARD |
|---|---|---|
| W BONUS | NONE | NONE |
| REGISTER FEE | 5 PLN | TBA |
| CASHBACK | 0% | TBA |
| NEED KYC | YES | YES |
| FX FEE | 2.5% | TBA |
| APR / YIELD | NO | TBA |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | ||
| BLOCKCHAIN | ||
| REGION |
REPORT ERROR
The Real Story on This Card.
PROS
multi region support
SUPPORT MULTIPPLE BLOCKCHAIN
Manage expenses with digital passbook
Free same-currency transfers
Global ATM access
CONS
no free card
custodial
2.5% FX FEE
plastic payment card: 30 PLN
no iban
need kyc
maintaining virtual/physical card: 2 PLN/month
GENERAL Questions.
How many cards can I have?
Which cryptocurrencies can I use to top up my Mobilum card?
Are there any transaction or spending limits on the card?
(support.mobilum.com)