Bitget Card Spend crypto as USD
Card Feature Overview.
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | FREE |
| CASHBACK | UP TO $800/MO |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 3% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $2,000 |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | FREE |
| CASHBACK | UP TO $800/MO |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 3% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |

| FEATURE | BITGET CARD | PREMIER CARD |
|---|---|---|
| W BONUS | NONE | NONE |
| REGISTER FEE | FREE | FREE |
| CASHBACK | UP TO $800/MO | UP TO $800/MO |
| NEED KYC | YES | YES |
| FX FEE | 3% | 3% |
| APR / YIELD | NO | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | ||
| BLOCKCHAIN | ||
| REGION |
REPORT ERROR
The Real Story on This Card.
PROS
Cashback available
$0 application, annual, monthly fee
Instant virtual card issuance
Physical card option for VIP/Premier users
instant crypto-to-fiat conversion
High limits (tier-based)
Apple Pay & Google Pay
Part of Bitget ecosystem
CONS
CUSTODIAL
High FX FEE - UP TO 3%
0.9% transaction fee
NO IBAN/Swift support
Card availability may be limited or invitation-only
Tier-based limits — Higher limits depend on VIP status / trading activity