REVUTO CARD Your subscriptions. Your money. Your decision.
Card Feature Overview.
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | FREE |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | NO |
| FX FEE | NOT DISCLOSED |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $0 |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | €8/MONTH |
| CASHBACK | 4% REVU |
| NEED KYC | NO |
| FX FEE | NOT DISCLOSED |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $0 |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |

| FEATURE | BASIC | PRO |
|---|---|---|
| W BONUS | NONE | NONE |
| REGISTER FEE | FREE | €8/MONTH |
| CASHBACK | 0% | 4% REVU |
| NEED KYC | NO | NO |
| FX FEE | NOT DISCLOSED | NOT DISCLOSED |
| APR / YIELD | YES | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | ||
| BLOCKCHAIN | ||
| REGION |
REPORT ERROR
The Real Story on This Card.
PROS
No KYC required for card issuance
Crypto top-up with USDT and ADA
Block/Snooze/Approve subscription payments
Cashback in REVU tokens on Pro plan
Free tier with 3 cards/month
Non-custodial crypto wallet
CONS
Virtual only / no physical card
Card range limited to $15–$200 per card
Cards designed for subscription payments only
No ATM withdrawals
No IBAN
FX fee not disclosed