GREY CARD Inclusive global banking designed just for you
Card Feature Overview.
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | $5 |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 2% + $0.5 |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $0 |
| DAILY LIMIT | $10,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | $5 |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 2% + $0.5 |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $0 |
| DAILY LIMIT | $10,000 |

| FEATURE | GREY VISA | GREY MASTERCARD |
|---|---|---|
| W BONUS | NONE | NONE |
| REGISTER FEE | $5 | $5 |
| CASHBACK | 0% | 0% |
| NEED KYC | YES | YES |
| FX FEE | UP TO 2% + $0.5 | UP TO 2% + $0.5 |
| APR / YIELD | NO | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | ||
| BLOCKCHAIN | ||
| REGION |
REPORT ERROR
The Real Story on This Card.
PROS
Zero monthly maintenance fees
0% FX fee on foreign purchases
$5 card creation — one-time, no recurring
Multi-currency accounts (USD, EUR, GBP)
IBAN provided for receiving international payments
ISO 27001 certified
Regulated by FinCEN (US) and FINTRAC (Canada)
Multiple virtual cards for different purposes
3D Secure protection
CONS
Cross-border fee up to 2% + $0.50
Virtual only — no physical card
No cashback or rewards program
ATM withdrawals not available
No FDIC or deposit insurance on balances