CRYPTO.COM CARD bread financial.
CARD FEATURE OVERVIEW.
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 3% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $200 |
| DAILY LIMIT | $10,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $39.90/YEAR |
| CASHBACK | UP TO $25 |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 3% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $400 |
| DAILY LIMIT | $25,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $249.90/YEAR |
| CASHBACK | UP TO $75 |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 3% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $800 |
| DAILY LIMIT | $25,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $50,000 CRO STK |
| CASHBACK | 4% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $1,000 |
| DAILY LIMIT | $25,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $500,000 CRO STK |
| CASHBACK | 5% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $1,000 |
| DAILY LIMIT | $25,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $1,000,000 CRO Staking |
| CASHBACK | 8% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | NOT DISCLOSED |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
Monthly cashback caps are low. Plus: $1,250/month spend cap = max $25 CRO/month in rewards. Pro: $2,500/month = max $75 CRO/month. Only Private ($50K+ CRO stake) unlocks unlimited spending rewards.
Pro lounge access requires an ANNUAL subscription. Monthly Pro subscribers get no lounge access at all. Even annual subscribers are capped at 4 visits/year.
THE REAL STORY ON THIS CARD.
- Up to 5% CRO cashback at Obsidian tier
- Level Up subscription option for Plus/Pro tiers (no CRO stake needed)
- No FX fees for Plus+ tiers in UK/EU; Private+ tiers in US
- Free tier available (Midnight Blue) with no staking required
- Physical and virtual card options
- SEPA transfers available via Cash Account
- Airport lounge access for annual Pro subscribers and Private tiers
- Streaming rebates: Spotify + Truth+ (Plus), Spotify + Netflix + Truth+ (Pro+), Permanent (Private)
- Midnight Blue (Basic) earns 0% cashback
- Plus/Pro in US still charge 3% FX fee (only Private+ is 0% in US)
- Plus/Pro have monthly cashback caps ($25/$75)
- Private tiers require $50K+ CRO stake
- Subscription rebates expire after 3-6 months for Plus/Pro
- $4.95/month inactivity fee after 12 months of no transactions
- Rewards paid in CRO (volatile cryptocurrency)
GENERAL QUESTIONS.
The Crypto.com Card is a prepaid card. They need to be topped up rather than being linked directly to your bank account like a debit card.
You can apply for a Crypto.com Prepaid Card after joining Level Up, our rewards programme designed to take your wealth to the next level. Your Level Up plan determines which Crypto.com Prepaid Mastercard Card tier you’re eligible to apply for.
You can top up your Crypto.com Prepaid Mastercard Card using your Crypto Wallet, your Cash Account, or other credit/debit cards. To do so, go to the Card tab from the bottom navigation, tap Top up, and select your preferred method.
ATM withdrawal fees, interbank exchange rates, top-up fees, and other charges may apply depending on your jurisdiction and card tier.
HAPPY WITH WHAT YOU SEE?
Some links on TODEY may be affiliate or referral links. There is no extra cost to you, and in some cases our partners may offer additional rewards or perks.
MORE CRYPTO CARDS.
BITGET WALLET CARD
GATE CARD
ARQ CARD
BLEAP CARD

| FEATURE | MIDNIGHT BLUE | RUBY STEEL | JADE GREEN | ICY WHITE |
|---|---|---|---|---|
| W BONUS | NONE | NONE | NONE | NONE |
| REG FEE / REQ | FREE | $39.90/YEAR | $249.90/YEAR | $50,000 CRO STK |
| CASHBACK | 0% | UP TO $25 | UP TO $75 | 4% |
| NEED KYC | YES | YES | YES | YES |
| FX FEE | UP TO 3% | UP TO 3% | UP TO 3% | 0% |
| APR / YIELD | YES | YES | YES | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | ||||
| BLOCKCHAIN | ||||
| REGION |