CRYPTO.COM CARD bread financial.
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | FREE |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 3% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $200 |
| DAILY LIMIT | $10,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | $39.90/YEAR |
| CASHBACK | UP TO $25 |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 3% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $400 |
| DAILY LIMIT | $25,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | $249.90/YEAR |
| CASHBACK | UP TO $75 |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 3% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $800 |
| DAILY LIMIT | $25,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | $45,000 CRO Staking |
| CASHBACK | 4% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $1,000 |
| DAILY LIMIT | $25,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | $450,000 CRO Staking |
| CASHBACK | 5% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $1,000 |
| DAILY LIMIT | $25,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | $1,000,000 CRO Staking |
| CASHBACK | 8% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | NOT DISCLOSED |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |

| FEATURE | MIDNIGHT BLUE | RUBY STEEL | JADE GREEN | ICY WHITE |
|---|---|---|---|---|
| W BONUS | NONE | NONE | NONE | NONE |
| REGISTER FEE | FREE | $39.90/YEAR | $249.90/YEAR | $45,000 CRO Staking |
| CASHBACK | 0% | UP TO $25 | UP TO $75 | 4% |
| NEED KYC | YES | YES | YES | YES |
| FX FEE | UP TO 3% | UP TO 3% | UP TO 3% | 0% |
| APR / YIELD | YES | YES | YES | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | ||||
| BLOCKCHAIN | ||||
| REGION |
REPORT ERROR
The Real Story on This Card.
PROS
Up to 5% CRO Cashback on All Spending
SUPPORT MULTIPLE BLOCKCHAIN/Token
CASHBACK BASE OF TIER
Support IBAN/SEPA
No FX Fees for Premium Tiers in UK/EU/US
Airport lounge access for Pro and Private tiers
CONS
MOST TIERS HAVE FEES
Higher FX fee / Midnight Tier
CUStODIAL
CRO Staking Required for Premium Benefits