brighty CARD Lighting up crypto
CARD FEATURE OVERVIEW.
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | €2.99 |
| CASHBACK | UP TO 3.5% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 2% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | HAS FEE |
| DAILY LIMIT | €15,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | €2.99 |
| CASHBACK | UP TO 3.5% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 2% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | HAS FEE |
| DAILY LIMIT | €25,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | €2.99 |
| CASHBACK | UP TO 3.5% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 2% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | HAS FEE |
| DAILY LIMIT | €50,000 |
THE REAL STORY ON THIS CARD.
- Real bank transfers (not just crypto) / fiat on/off-ramp
- Visa + Mastercard / both virtual and physical
- Co-branded cards (TON, ISLM, NPC) for token communities
- Proof-of-Reserves + Fireblocks custody + KYT
- Business accounts available (B2B)
- APY on USDC DeFi vaults
- Free tier (One): no physical card
- 2% FX fee on Visa cards
- ATM fees: €3.50+3.5% non-EEA on One, €3+3% on Pro
- Physical card delivery €7.99-14.99
- Virtual card issue €2.99 each
- Custodial wallet
- DeFi yield variable
GENERAL QUESTIONS.
Brighty is engineered for maximum efficiency, reliability and asset security.
As an app that is still evolving and undergoing permanent improvements, features are being added on a continuous basis.
At the moment, the Brighty App supports the following fiat currencies:
EUR USD GBP AED
At the moment, the Brighty App supports the following cryptocurrencies:
USDC (USD Coin)
EURC (EUR Coin)
ADA (Cardano)
XTZ (Tezos)
ISLM (Islamic Coin)
TON (Toncoin)
BTC (Bitcoin)
ETH (Etherium)
SOL (Solana)
TRUMP (Official Trump)
ARB (Arbitrum)
BNB (Binance Coin)
TRX (Tron)
MATIC (Polygon)
NPC (non- playable coin)
SHIB (Shiba Inu)
HAPPY WITH WHAT YOU SEE?
Some links on TODEY may be affiliate or referral links. There is no extra cost to you, and in some cases our partners may offer additional rewards or perks.
MORE CRYPTO CARDS.
MEXC CARD
TRIA CARD
KRAK CARD
BLEAP CARD

| FEATURE | ONE | PLUS | PRO |
|---|---|---|---|
| W BONUS | NONE | NONE | NONE |
| REG FEE / REQ | €2.99 | €2.99 | €2.99 |
| CASHBACK | UP TO 3.5% | UP TO 3.5% | UP TO 3.5% |
| NEED KYC | YES | YES | YES |
| FX FEE | UP TO 2% | UP TO 2% | UP TO 2% |
| APR / YIELD | YES | YES | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |||
| BLOCKCHAIN | |||
| REGION |