REDOTPAY CARD Swift. Seamless. Secure.
| W BONUS | $5 |
|---|---|
| REGISTER FEE | $10 |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 2.2% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $0 |
| DAILY LIMIT | $1,000,000 |
| W BONUS | $5 |
|---|---|
| REGISTER FEE | $100 |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 2.2% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | 2% FEE |
| DAILY LIMIT | $1,000,000 |
| W BONUS | $5 |
|---|---|
| REGISTER FEE | $10 |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 2.2% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $0 |
| DAILY LIMIT | $1,000,000 |
| W BONUS | $5 |
|---|---|
| REGISTER FEE | $12.90/MONTH |
| CASHBACK | $18 |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 2.2% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $1,000 |
| DAILY LIMIT | $1,000,000 |

| FEATURE | VIRTUAL | PHYSICAL | SOLANA CARD | REDOTPAY PRO |
|---|---|---|---|---|
| W BONUS | $5 | $5 | $5 | $5 |
| REGISTER FEE | $10 | $100 | $10 | $12.90/MONTH |
| CASHBACK | 0% | 0% | 0% | $18 |
| NEED KYC | YES | YES | YES | YES |
| FX FEE | UP TO 2.2% | UP TO 2.2% | UP TO 2.2% | UP TO 2.2% |
| APR / YIELD | YES | YES | YES | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | ||||
| BLOCKCHAIN | ||||
| REGION |
REPORT ERROR
The Real Story on This Card.
PROS
$5 signup bonus
Supports 10+ blockchain networks
High daily limit ($1,000,000)
Backed by top VCs (Lightspeed, Coinbase Ventures, Pantera, Accel, Galaxy Digital)
No annual or monthly fees for standard cards
PCI DSS 4.0 certified security
Fireblocks institutional custody
RedotPay Pro: 3% cashback, free cards, ATM waivers, Earn APY boost
Credit: Crypto-collateralized spending with no credit checks
Earn: Stablecoin yield with daily rewards
P2P Marketplace: 50+ currencies, 200+ payment methods, no fees
CONS
$10 virtual card issuance fee (waived with Pro)
$100 physical card issuance fee (waived with Pro annual)
2.2% FX fee on non-USD transactions
Custodial wallet
No IBAN/SWIFT support
No cashback on standard cards
ATM fees (2-3% for physical card, waived up to $1,000/mo with Pro annual)
Pro cashback paid in USDs
GENERAL Questions
What is RedotPay?
How do I get started?
Is RedotPay safe?
How much does the card cost to issue?
Physical card: $100 USD (includes worldwide shipping)
Solana card: $10 USD