REDOTPAY CARD Swift. Seamless. Secure.
Card Feature Overview.
| W BONUS | $5 |
|---|---|
| CASHBACK | 0% |
| REGISTER FEE | $10 |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 2.2% |
| APR | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| APPLE PAY | YES |
| IBAN/SWIFT | NO |
| ATM LIMIT | 1.2% FEE |
| DAILY LIMIT | $1,000,000 |
| W BONUS | $5 |
|---|---|
| CASHBACK | 0% |
| REGISTER FEE | $100 |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 2.2% |
| APR | NO |
| CARD TYPE | PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| APPLE PAY | YES |
| IBAN/SWIFT | NO |
| ATM LIMIT | 1.2% FEE |
| DAILY LIMIT | $1,000,000 |
| W BONUS | $5 |
|---|---|
| CASHBACK | UP TO 3% |
| REGISTER FEE | $10 |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 2.2% |
| APR | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| APPLE PAY | YES |
| IBAN/SWIFT | NO |
| ATM LIMIT | 1.2% FEE |
| DAILY LIMIT | $1,000,000 |

| FEATURE | VIRTUAL | PHYSICAL | SOLANA CARD |
|---|---|---|---|
| W BONUS | $5 | $5 | $5 |
| CASHBACK | 0% | 0% | UP TO 3% |
| REGISTER FEE | $10 | $100 | $10 |
| NEED KYC | YES | YES | YES |
| FX FEE | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| APR | NO | NO | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD | PHYSICAL CARD | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |||
| BLOCKCHAIN | |||
| REGION |
REPORT ERROR
The Real Story on This Card.
PROS
$5 Welcome bonus
SUPPORT MULTIPLE BLOCKCHAIN/Token
HIGH DAILY LIMIT
Offers Solana Card
PCI DSS 4.0 Certified Security
Fireblocks Institutional Custody
CONS
No Free Registration
$100 Physical Card Issuance Fee
HIGH FX RATE 2.2%
CUSTODIAL
No IBAN/SWIFT Support
ATM Fees ($3 + 1.2%)
GENERAL Questions
What is RedotPay?
How do I get started?
Is RedotPay safe?
How much does the card cost to issue?
Physical card: $100 USD (includes worldwide shipping)
Solana card: $10 USD