WIREX DEBIT CARD Grow, borrow, spend – all in one app
Card Feature Overview.
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | FREE |
| CASHBACK | UP TO 1% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | €400 |
| DAILY LIMIT | €30,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | €102/YEAR |
| CASHBACK | UP TO 3% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | €400 |
| DAILY LIMIT | €30,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | €306/YEAR |
| CASHBACK | UP TO 4% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | €400 |
| DAILY LIMIT | €30,000 |

| FEATURE | STANDARD | PREMIUM | ELITE |
|---|---|---|---|
| W BONUS | NONE | NONE | NONE |
| REGISTER FEE | FREE | €102/YEAR | €306/YEAR |
| CASHBACK | UP TO 1% | UP TO 3% | UP TO 4% |
| NEED KYC | YES | YES | YES |
| FX FEE | 0% | 0% | 0% |
| APR / YIELD | YES | YES | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |||
| BLOCKCHAIN | |||
| REGION |
REPORT ERROR
The Real Story on This Card.
PROS
UP TO 8% CASHBACK / Required Paid Plan + Staking
Global availability
%0 FX free
SUPPORT SEPA/FPS
Very broad asset support
High daily spending limits
Apple Pay + Google Pay
Instant crypto-to-fiat conversion
$400 fee-free ATM withdrawals globally
CONS
Fully custodial
Best cashback requires paid plans + WXT Staking
2% ATM fee after monthly free thresholds
Some merchants/categories excluded from cashback
Full features not available in every country