UPHOLD CARD most flexible crypto enabled card
Card Feature Overview.
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | FREE |
| CASHBACK | UP TO $120/MONTH |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 1.5% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $500 |
| DAILY LIMIT | $2,500 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | $99.99/YEAR |
| CASHBACK | UP TO $300/MONTH |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $2,000 |
| DAILY LIMIT | $25,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | FREE |
| CASHBACK | UP TO £100/MONTH |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | £1,000 |
| DAILY LIMIT | £10,000 |

| FEATURE | ESSENTIAL | ELITE | UK CARD |
|---|---|---|---|
| W BONUS | NONE | NONE | NONE |
| REGISTER FEE | FREE | $99.99/YEAR | FREE |
| CASHBACK | UP TO $120/MONTH | UP TO $300/MONTH | UP TO £100/MONTH |
| NEED KYC | YES | YES | YES |
| FX FEE | 1.5% | 0% | 0% |
| APR / YIELD | YES | NO | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |||
| BLOCKCHAIN | |||
| REGION |
REPORT ERROR
The Real Story on This Card.
PROS
US Elite: 4% XRP rewards, 0% FX, free ATM worldwide, metal card
US Essential: Free, 2% XRP rewards
UK: Free virtual card, no foreign transaction fees, 1% GBP cashback
300+ crypto assets and 15 fiat currencies supported
SOC 2 Type 2, ISO 27001, PCI DSS certified
FDIC insured (US), FCA regulated (UK)
Stablecoin yield up to 3% APY (US)
No credit check required
FX FEE: 0% / ELITE
CONS
US and UK cards are completely separate products
US: not available in NY, LA, or US territories
UK: no Elite tier available
UK: cashback only on cash balance purchases
Custodial wallet
No IBAN/SWIFT
US Elite: $99.99/year fee
US rewards are in XRP
UK: ATM: £2.50 national, £3.50 foreign
UK: Free virtual card; £9.95 physical (one-time)
Physical: Essential $4.99 (Plastic), Elite $0 (Metal)