NEXO CARD built for everything wealth demands
Card Feature Overview.
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | FREE |
| CASHBACK | UP TO $50 |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 2.5% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $200 |
| DAILY LIMIT | $10,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | FREE |
| CASHBACK | UP TO $100 |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 2.5% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $400 |
| DAILY LIMIT | $10,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | FREE |
| CASHBACK | UP TO $150 |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 2.5% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $1,000 |
| DAILY LIMIT | $10,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | FREE |
| CASHBACK | UP TO $200 |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 2.5% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $2,000 |
| DAILY LIMIT | $10,000 |

| FEATURE | BASE | SILVER | GOLD | PLATINUM |
|---|---|---|---|---|
| W BONUS | NONE | NONE | NONE | NONE |
| REGISTER FEE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| CASHBACK | UP TO $50 | UP TO $100 | UP TO $150 | UP TO $200 |
| NEED KYC | YES | YES | YES | YES |
| FX FEE | UP TO 2.5% | UP TO 2.5% | UP TO 2.5% | UP TO 2.5% |
| APR / YIELD | YES | YES | YES | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | ||||
| BLOCKCHAIN | ||||
| REGION |
REPORT ERROR
The Real Story on This Card.
PROS
UP TO 2% CASHBACK
SUPPORT MULTIPLE BLOCKCHAIN/Token
Dual-mode card with instant Credit/Debit switching
Withdraw at no charge
IBAN Available
OFFERS APR / YIELD
CONS
Req: Silver 1%+ / Gold 5%+ / Platinum 10%+ NEXO Balance
UP TO 2.5% FX FEES
CUSTODIAL
Cashback capped at $200/month/Higher tier
Hard geographic constraints
GENERAL Questions.
Is the Nexo Card free?
There’s also free shipping for the physical Nexo Card. To order a physical card, you need an account balance above $5,000 worth of digital assets and at least a Gold Loyalty Tier.
How to activate my crypto card?
Activating your virtual Nexo Card is almost instantaneous and done through your Nexo app. For a detailed step-by-step guide, visit our Help Center article.
To order and activate your physical Nexo card, follow the steps detailed in this Help Center article.
What makes Wirex different from a regular bank app?
How many free ATM withdrawals am I entitled to per month?
Base: Up to €200 / £180
Silver: Up to €400 / £360
Gold: Up to €1,000 / £900
Platinum: Up to €2,000 / £1,800
Once you reach your free withdrawal limit, you’ll be charged a 2% fee (minimum of 1.99 EUR/GBP) per additional withdrawal until your monthly limit resets again.
Are there any foreign transaction fees?
FX Fees on Weekdays
EEA/UK/CH: 0.2%
ROW: 2%
FX Fees on Weekends
EEA/UK/CH: 0.7%
ROW: 2.5%