NAKA Card A digital asset network
Card Feature Overview.
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | FREE |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 1.25% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $250 |
| DAILY LIMIT | $1,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | NOT DISCLOSED |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 1.25% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | $250 |
| DAILY LIMIT | $10,000 |

| FEATURE | NAKA | NAKA+ |
|---|---|---|
| W BONUS | NONE | NONE |
| REGISTER FEE | FREE | NOT DISCLOSED |
| CASHBACK | 0% | 0% |
| NEED KYC | YES | YES |
| FX FEE | 1.25% | 1.25% |
| APR / YIELD | NO | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | ||
| BLOCKCHAIN | ||
| REGION |
REPORT ERROR
The Real Story on This Card.
PROS
True self-custodial
Available Across Multiple Regions
User-Set Spending Limits
ISO/IEC 27001, ISO 9001, ISO 22301 certified
Virtual and physical card options
CONS
Limited Blockchain Support
1.25% Fx Fee
Does Not Offer Cashback
No IBAN/SWIFT banking rails
Daily limits: $1,000 (NAKA)
No published country list