Bing Card Your Gateway to Crypto Spending
Card Feature Overview.
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | $25 |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | NO |
| FX FEE | 1.5% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | NO |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | $100,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | $40 |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | NO |
| FX FEE | 1.5% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | NO |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | $200,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | $168 |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 1.5% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | NO |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | 1,000,000 HKD |

| FEATURE | EXCLUSIVE | STAR | PLATINUM |
|---|---|---|---|
| W BONUS | NONE | NONE | NONE |
| REGISTER FEE | $25 | $40 | $168 |
| CASHBACK | 0% | 0% | 0% |
| NEED KYC | NO | NO | YES |
| FX FEE | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| APR / YIELD | NO | NO | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD | VIRTUAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |||
| BLOCKCHAIN | |||
| REGION |
REPORT ERROR
The Real Story on This Card.
PROS
NO KYC FOR VIRTUAL TIERS
Three-Year Validity
No Credit Checks
Support Multiple Regions
Physical + virtual cards
Very high limits
CONS
NO FREE REGISTRATION
NO IBAN/Swift support
NO APR / YILED
NO MOBILE PAY SUPPORT
Maintenance Fee: $1/Month
2% top-up, 2% withdrawal
1.5% cross-border, 2% FX fee
Fully custodial
No cashback or rewards
Failed transactions incur 3% fee