ODIX CARD
- Profile
- X.
- Instagram.
- Website.
CARD FEATURE OVERVIEW.
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $19.99 |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1.5% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | 0$ |
| DAILY LIMIT | $100,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $69.99 |
| CASHBACK | UP TO $200/MO |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1.2% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | $200,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $69.99 |
| CASHBACK | UP TO $200/MO |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1.2% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | $200,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $2,000 |
| CASHBACK | UP TO $500/MO |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1.2% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | $1,000,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $15,000 |
| CASHBACK | UP TO $1,000/MO |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1.2% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | $2,000,000 |
A single $50 chargeback fee, $0.50 per declined attempt, and 5 declincées freeze your card.
No monthly card fee on Rose Metal, Gold and Purple, $0 maintenance.
- Self-custody (cold) wallet option if you don't want to leave funds in the card programme.
- Additional Physical Card: NA - $149 - $149 - $1,500 - $10,000
THE REAL STORY ON THIS CARD.
- Zero-fee USDT/USDC top-up on all tiers
- No monthly maintenance fee and no issuance fees on higher tiers' virtual dupes
- Massive spending limits (daily up to $2M)
- Cashback up to 6% in USDT (Gold tier)
- Apple Pay & Google Pay everywhere
- Self-custody wallet option
- Visa, 158+ countries, 42K+ users
- AUSTRAC-registered (DCE + remittance dealer)
- High issuance fees (Rose $2,000, Gold $15,000)
- FX fee 1.2–1.5% + possible local bank markup
- $0.20 small-txn / $0.50 declined / $50 chargeback / 2% refund fees
- Card frozen after 5 declined txns; closed after 14 days
- Cashback excludes crypto buys, cash withdrawals, gambling, and money transfers
- Earn yield not guaranteed (third-party DeFi vaults, no deposit protection)
GENERAL QUESTIONS.
Issuance fees vary by tier: Odix Purple virtual $19.99; Odix White and Odix Black physical $69.99 (additional physical $149); Odix Rose Metal $2,000; Odix Gold $15,000. Virtual card is included free with White, Black, Rose Metal and Gold.
Yes, but ATM withdrawal is charged either "up to $0.65 + 0.52% of transaction volume + foreign exchange fee" (plus auth/settlement fees) or a 5% flat rate (Odix Purple), depending on the tier. Withdrawal limits vary by country and ATM operator.
Yes. Apple Pay fee is 0% (0.3% on Odix Purple); Google Pay fee is 0% on all tiers.
USER RATINGS AND REVIEWS.
HAPPY WITH WHAT YOU SEE?
Some links on TODEY may be affiliate or referral links. There is no extra cost to you, and in some cases our partners may offer additional rewards or perks.
MORE CRYPTO CARDS.
NEBEUS CARD
CRYPTO.COM
MOTO CARD
OFFGRID CARD

| FEATURE | PURPLE | WHITE | BLACK | ROSE |
|---|---|---|---|---|
| W BONUS | NONE | NONE | NONE | NONE |
| REG FEE / REQ | $19.99 | $69.99 | $69.99 | $2,000 |
| CASHBACK | 0% | UP TO $200/MO | UP TO $200/MO | UP TO $500/MO |
| NEED KYC | YES | YES | YES | YES |
| FX FEE | UP TO 1.5% | UP TO 1.2% | UP TO 1.2% | UP TO 1.2% |
| APR / YIELD | YES | YES | YES | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | ||||
| BLOCKCHAIN | ||||
| REGION |