KUcard Spend Anywhere. Earn Effortlessly
Card Feature Overview.
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | FREE |
| CASHBACK | 1% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 2% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | €0 |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | €9.99 |
| CASHBACK | 1% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 2% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |

| FEATURE | VIRTUAL | PHYSICAL |
|---|---|---|
| W BONUS | NONE | NONE |
| REGISTER FEE | FREE | €9.99 |
| CASHBACK | 1% | 1% |
| NEED KYC | YES | YES |
| FX FEE | UP TO 2% | UP TO 2% |
| APR / YIELD | NO | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD | PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | ||
| BLOCKCHAIN | ||
| REGION |
REPORT ERROR
The Real Story on This Card.
PROS
Free virtual card with instant issuance
Up to 8.5% cashback (VIP 11-12 + KCS Loyalty K4)
No monthly maintenance fee
Free EUR transactions
Plaza Premium Lounge access
Express delivery available (€30 via DHL/DPD)
Cashback redeemable in EUR, BTC, ETH, or KCS
CONS
2% FX fee on non-EUR transactions
EEA only
Custodial wallet
No IBAN/SWIFT support
ATM fees apply (€2 in EU, 2% + €2 internationally)