ONEBANKING CARD BECOME PART OF THE NEW ERA OF BANKING
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | €15 |
| CASHBACK | YES |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | NOT DISCLOSED |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $0 |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | €9.90/MONTH |
| CASHBACK | YES |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | NOT DISCLOSED |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | €19.90/MONTH |
| CASHBACK | YES |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | NOT DISCLOSED |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | €35+€9.90/MONTH |
| CASHBACK | YES |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | NOT DISCLOSED |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $0 |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | €19.90/MONTH |
| CASHBACK | YES |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | NOT DISCLOSED |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | €39.90/MONTH |
| CASHBACK | YES |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | NOT DISCLOSED |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |

| FEATURE | FREE | PREMIUM | PREMIUM+ | GROWTH |
|---|---|---|---|---|
| W BONUS | NONE | NONE | NONE | NONE |
| REGISTER FEE | €15 | €9.90/MONTH | €19.90/MONTH | €35+€9.90/MONTH |
| CASHBACK | YES | YES | YES | YES |
| NEED KYC | YES | YES | YES | YES |
| FX FEE | NOT DISCLOSED | NOT DISCLOSED | NOT DISCLOSED | NOT DISCLOSED |
| APR / YIELD | NO | NO | NO | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | ||||
| BLOCKCHAIN | ||||
| REGION |
REPORT ERROR
The Real Story on This Card.
PROS
European IBAN account included
SEPA Instant transfers
Free plan available
Crypto and fiat in one app
Human support promised
GDPR privacy commitment
For Growth, Business, Business+: Accounting Inclusive
FREE & Growth: Collecting Rewards (no cashout) - PREMIUM & Business : Reward Multiplier x2 / Cashing out Rewards - PREMIUM+ & Business + : Reward Multiplier x4 / Cashing out Rewards
CONS
Still on waitlist
Free plan has account opening fee
Business Growth plan has account opening fee
Fees not fully published yet
No published ATM fee schedule
Relies on third-party payment provider
FOR FREE TIER: Fees starting at 1.5%
Crypto Exchange Fees > Free: from 0.9% Pro: from 0.5% Pro+: from 0.1%
GENERAL Questions
When can I start using oneBanking?
How much does it cost?
Are there any fees associated with using oneBanking?
That's a promise.