Avici Card Hold Crypto, get Cash
Card Feature Overview.
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | FREE VIRTUAL / $50 PHYSICAL |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $250 |
| DAILY LIMIT | UNLIMITED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | $30 VIRTUAL / $75 PHYSICAL |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $250 |
| DAILY LIMIT | UNLIMITED |

| FEATURE | PLATINUM | SIGNATURE |
|---|---|---|
| W BONUS | NONE | NONE |
| REGISTER FEE | FREE VIRTUAL / $50 PHYSICAL | $30 VIRTUAL / $75 PHYSICAL |
| CASHBACK | 0% | 0% |
| NEED KYC | YES | YES |
| FX FEE | UP TO 1% | UP TO 1% |
| APR / YIELD | NO | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | ||
| BLOCKCHAIN | ||
| REGION |
REPORT ERROR
The Real Story on This Card.
PROS
No Interchange Fee
0% FX fee from Avici
SUPPORT MULTIPLE BLOCKCHAIN/Token
Signature cards with special PERKS
IBAN SUPPORT
Transparent fee structure
CONS
PHYSICAL CARDS ARE NOT FREE
ANNUAL FEE FOR SIGNATURE
0.4–1% cross-border fee for non-USD transactions
NO CASHBACK
Platinum TIER HAS ATM FEE
GENERAL Questions.
When I top up the card, where are the assets stored?
Why was my KYC declined?
Mismatched data between documents and entered data
Regional restrictions
SumSub may not always recognize domestic IDs
Unsupported Regions