COCA CARD Every Purchase Pay You Back
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | FREE |
| CASHBACK | 1% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $250 |
| DAILY LIMIT | $30,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | 300 COCA |
| CASHBACK | 3% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $250 |
| DAILY LIMIT | $30,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | 1,000 COCA |
| CASHBACK | 4% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $250 |
| DAILY LIMIT | $30,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | 3,000 COCA |
| CASHBACK | 5% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $850 |
| DAILY LIMIT | $30,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | 10,000 COCA |
| CASHBACK | 6% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $850 |
| DAILY LIMIT | $30,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | 30,000 COCA |
| CASHBACK | 8% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $250 |
| DAILY LIMIT | $30,000 |

| FEATURE | STARTER | STANDARD | STANDARD+ | PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| W BONUS | NONE | NONE | NONE | NONE |
| REGISTER FEE | FREE | 300 COCA | 1,000 COCA | 3,000 COCA |
| CASHBACK | 1% | 3% | 4% | 5% |
| NEED KYC | YES | YES | YES | YES |
| FX FEE | 0% | 0% | 0% | 0% |
| APR / YIELD | YES | YES | YES | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | ||||
| BLOCKCHAIN | ||||
| REGION |
REPORT ERROR
The Real Story on This Card.
PROS
NO ANNUAL FEE
SUPPORT MULTIPLE BLOCKCHAIN/Token
self custody and easy deposit
%0 FX free for all Tier
50% rebate on popular subscriptions
APY on USD balance
EUR IBAN for SEPA transfers
CONS
Staking required for top rewards
Tokens locked, no partial unstake
Cashback capped, drops after limit
Many payments earn no cashback
Plastic card costs $5 for lower tiers
Card not available in US or Canada
GENERAL Questions.
How does COCA Wallet guarantee the best rates?
Our advanced routing engine scans, compares, and delivers unbeatable crypto prices by leveraging 17 onramps and 182 local payment methods. This ensures you always get the best rates when trading or converting your cryptocurrency.
How does the Non-Custodial Debit & Virtual Card work?
COCA Wallet offers both physical and virtual cards allowing you to spend your stablecoins and cryptocurrency at over 40 million merchants across 200+ countries. The non-custodial nature ensures that you have zero third-party risks and complete control over your funds at all times.
Are COCA Wallet's Virtual and Physical Cards available worldwide?
Our Virtual and Physical Cards are currently available in the UK, EEA, and various countries across APAC, LATAM, and other regions, with plans to expand further soon. Want to check availability in your area? Simply open the app to find out!
What’s the cashback cap?
Each tier offers a higher cashback rate on eligible purchases up to a monthly spending limit. After that limit, all additional spending earns 1% cashback. (See tier details for exact caps.)