ether.fi cash card Your DeFi-native credit card
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| CASHBACK | 3% |
| REGISTER FEE | FREE |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 1% |
| APR | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL, PHYSICAL AND CREDIT |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| APPLE PAY | YES |
| IBAN/SWIFT | YES |
| ATM LIMIT | $250 |
| DAILY LIMIT | $30,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| CASHBACK | 3% |
| REGISTER FEE | 10K POINTS |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 1% |
| APR | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL, PHYSICAL AND CREDIT |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| APPLE PAY | YES |
| IBAN/SWIFT | YES |
| ATM LIMIT | $250 |
| DAILY LIMIT | $50,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| CASHBACK | 3% |
| REGISTER FEE | 50K POINTS |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 1% |
| APR | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL, PHYSICAL AND CREDIT |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| APPLE PAY | YES |
| IBAN/SWIFT | YES |
| ATM LIMIT | $250 |
| DAILY LIMIT | $100.000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| CASHBACK | 4% |
| REGISTER FEE | $1,000,000 STAKING |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 1% |
| APR | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL, PHYSICAL AND CREDIT |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| APPLE PAY | YES |
| IBAN/SWIFT | YES |
| ATM LIMIT | $250 |
| DAILY LIMIT | $100.000 |

| FEATURE | CORE | LUXE | PINNACLE | VIP |
|---|---|---|---|---|
| W BONUS | NONE | NONE | NONE | NONE |
| CASHBACK | 3% | 3% | 3% | 4% |
| REGISTER FEE | FREE | 10K POINTS | 50K POINTS | $1,000,000 STAKING |
| NEED KYC | YES | YES | YES | YES |
| FX FEE | 1% | 1% | 1% | 1% |
| APR | YES | YES | YES | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL, PHYSICAL AND CREDIT | VIRTUAL, PHYSICAL AND CREDIT | VIRTUAL, PHYSICAL AND CREDIT | VIRTUAL, PHYSICAL AND CREDIT |
| CARD NETWORK | ||||
| BLOCKCHAIN | ||||
| REGION |
REPORT ERROR
The Real Story on This Card.
PROS
NO ANNUAL FEE
SUPPORT MULTIPPLE BLOCKCHAIN/Token
self custody and easy deposit
No Spending limit
Free physical cards
Tiered perks as you spend and earn
REwards system / Potential airdrop
Crypto-backed credit card
CashBack on all purchases
Up to 65% off luxury hotels
Airport Companion lounge access
CONS
Not the highest cashback in market
LVL unlocked only by collecting points
1% FX FEE
ATM withdrawal free / 2% - ALL tiers
GENERAL Questions.
What is ether.fi Cash?
ether.fi Cash works just like you would expect from any other Visa credit card.
While some debit cards are limited in how and where you can use them (for example, car rentals or booking flights), ether.fi Cash can be used anywhere Visa is accepted.
How does cashback work?
With every purchase made using your Cash card, you'll earn cash back in wETH tokens*.
Cashback % and limits vary by membership tier, and ranges from 2% - 3%.
Cashback caps:
- $1K monthly for Core and Luxe
- $2.5k for Pinnacle.
How does Collateral and Borrowing work?
Different assets may have different LTV values
The system ensures you maintain a healthy collateral ratio
If collateral values drop significantly, you may need to add more funds or repay some debt
Supported Tokens and their LTV (Loan-to-value)
The following tokens are available for deposits and collateral:
Core Assets:
wETH (Wrapped Ethereum) - 55% LTV
wHYPE (Wrapped Hype) - 45% LTV
USDC (USD Coin) - 90% LTV
UST (Tether USDt) - 90% LTV
SCR (Scroll) - 20% LTV