UGLYCASH Card YOUR BANK WON’T DO THIS
Card Feature Overview.
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | FREE |
| CASHBACK | 1% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 2% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $500 |
| DAILY LIMIT | $10,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | $20/MONTH |
| CASHBACK | 1% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 2% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $500 |
| DAILY LIMIT | $10,000 |

| FEATURE | BASE | EXCLUSIVE |
|---|---|---|
| W BONUS | NONE | NONE |
| REGISTER FEE | FREE | $20/MONTH |
| CASHBACK | 1% | 1% |
| NEED KYC | YES | YES |
| FX FEE | UP TO 2% | UP TO 2% |
| APR / YIELD | YES | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | ||
| BLOCKCHAIN | ||
| REGION |
REPORT ERROR
The Real Story on This Card.
PROS
Up to 6% cashback on all spending categories
USD, EUR, and MXN virtual bank accounts included
Physical card available
US-licensed entity with MSB registration
ISO 27001 and SOC 2 Type 2 security certifications
Multi-currency funding methods
CONS
Cashback paid in Reserve Rights (RSR), not stablecoins or fiat
$20/month membership fee required for tiered cashback above 1%
$2,000 monthly spending cap before reverting to base rate
Physical card delivery cost varies and is not disclosed upfront
ATM withdrawals limited to $500/day, $5,000/month
FX fees up to 2% outside Mexico and Colombia
6% cashback requires significant trading volume